자민경 몸앤홍삼 멀티 비타민 플러스
(주)한국씨엔에스팜
| 품목제조번호 | 200400200072766 |
|---|---|
| 허가일자 | 2022-01-21 |
| 제품 형태 | 연질캡슐 |
| 주된 기능성 | [홍삼] ①면역력 증진·피로개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름·기억력 개선·항산화에 도움을 줄 수 있음 [EPA 및 DHA 함유 유지] ①혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 ②건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 |
| 기능성 원재료 | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), 홍삼농축액(고시형), 비타민 E(고시형), 산화아연(고시형), 비타민 B2(고시형) |
| 기능지표성분 | 홍삼, EPA 및 DHA 함유 유지, 비타민 B2, 비타민 E, 아연 |
| 섭취 방법 | 1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | ① 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. ② 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. ③ 의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의하시기 바랍니다. ④ 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. ⑤ 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. ⑥ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월까지 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.