원데이 솔루션
(주)한국씨엔에스팜
| 품목제조번호 | 200400200072677 |
|---|---|
| 허가일자 | 2021-08-11 |
| 제품 형태 | 연질캡슐 |
| 주된 기능성 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [마그네슘] 에너지 이용에 필요 / 신경과 근육 기능 유지에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 / 태아 신경관의 정상 발달에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 기능성 원재료 | 판토텐산칼슘(고시형), 니코틴산아미드, 비타민C(고시형), 산화마그네슘(고시형), EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), 엽산(고시형), 스테아린산마그네슘(고시형), d-α-토코페롤, 비타민 B6 염산염, 비타민 B1염산염, 비타민B2(고시형), 비오틴(고시형), 비타민B12, 혼합제제, 마리골드꽃추출물(고시형), 유성 비타민A 지방산에스테르, 비타민 D3 |
| 기능지표성분 | EPA 및 DHA 함유 유지, 판토텐산, 엽산, 비오틴, 마그네슘, 나이아신, 비타민 E, 비타민 D, 비타민 C, 비타민 B12, 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 A, 마리골드꽃추출물 |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1포(2정, 2캡슐 / 1포 당 2,650 mg)을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | - 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용시 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다 - 영 · 유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. - 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담하십시오. |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월까지 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.