에센셜 멀티팩 데이
(주)서흥
| 품목제조번호 | 200400200062197 |
|---|---|
| 허가일자 | 2026-06-12 |
| 제품 형태 | 연질캡슐 |
| 주된 기능성 | EPA 및 DHA 함유 유지 : (1) 혈중 중성지질 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 (2) 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 쏘팔메토 열매 추출물 : 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 밀크씨슬추출물 : 간 건강에 도움을 줄 수 있음 비타민 C : (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 마리골드꽃추출물 : 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 판토텐산 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 코엔자임Q10 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 비타민D : (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 비타민K : (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 비타민B6 : (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 엽산 : (1) 세포와 혈액생성에 필요 (2) 태아 신경관의 정상 발달에 필요 (3) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 기능성 원재료 | 판토텐산칼슘(고시형), 마리골드꽃추출물(고시형), 정제어유, 쏘팔메토 열매 추출물(고시형), 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물(고시형), 비타민 C(고시형), 코엔자임Q10(고시형), 엽산(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 B1질산염(고시형), 비타민B6염산염, 나토배양물분말, 비타민D3혼합제제분말 |
| 기능지표성분 | 쏘팔메토 열매 추출물, 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물, 비타민 C, 코엔자임Q10, 마리골드꽃추출물, 판토텐산, 비타민 D, 비타민 K, 비타민 B6, 비타민 B1, 비타민 B2, 엽산, EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 섭취 시 주의사항 | (1) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4) 성인남성만 섭취할 것 (5) 수술 전후, 출혈성 질환이 있거나 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (6) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (7) 메스꺼움 등 소화계통의 불편함과 설사를 유발할 수 있으니 식사 후 섭취할 것 (8) 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취 중단 (9) 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의 (10) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (11) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (12) 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (13) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (14) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (15) 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (16) 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (17) 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 (18) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.