트루바이타민 포커스
주식회사 노바렉스
| 품목제조번호 | 200400200083392 |
|---|---|
| 허가일자 | 2026-04-30 |
| 제품 형태 | 연질캡슐 |
| 주된 기능성 | [비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [루테인지아잔틴복합추출물(제2018-4호)] (국문) 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help the eye health by maintaining the density of macular pigments which can be decreased by aging, May help to maintain eyes healthy by relieving dryness [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비타민 E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민 K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 [비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 기능성 원재료 | 비타민 C(고시형), 비오틴(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민 B1(고시형), 비타민 B2(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 비타민 E(고시형), 산화아연(고시형), 엽산(고시형), 비타민 D3(고시형), 비타민 K1(고시형), 비타민 A(고시형), 비타민 B12(고시형), 루테인지아잔틴복합추출물(기능성원료인정제2018-4호) |
| 기능지표성분 | 비타민 D, 비타민 K, 비타민 A, 비타민 E, 아연, 셀레늄(또는 셀렌), 루테인지아잔틴복합추출물(제2018-4호), 엽산, 비타민 B12, 비오틴, 판토텐산, 나이아신, 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 B6, 비타민 C |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1포(1포 : 비타민C정제 650mg X 1T, 비타민B군정제 500mg X 1T, 루테인지아잔틴연질캡슐 500mg X 1C, 지용성비타민연질캡슐 250mg X 1C)를 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 C] 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [비타민 B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [루테인지아잔틴복합추출물(제2018-4호)] 영유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 [비타민 K] 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 [비타민 D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.