하나미 비컴 강
(주)서흥
| 품목제조번호 | 200400200061593 |
|---|---|
| 허가일자 | 2021-01-06 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | 칼슘 : (1) 뼈와 치아 형성에 필요 (2) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (3) 정상적인 혈액응고에 필요 (4) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 돈태반발효추출물 : 피로 개선에 도움을 줄 수 있음 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B12 : 정상적인 엽산 대사에 필요 셀렌 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민B6 : (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 크롬 : 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 판토텐산 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 엽산 : (1) 세포와 혈액생성에 필요 (2) 태아 신경관의 정상 발달에 필요 (3) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 기능성 원재료 | 니코틴산아미드(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 비타민 B12 혼합제제분말, 비타민 B1질산염(고시형), 탄산칼슘(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 B6 염산염, 건조효모(크롬함유), 산화아연(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비오틴 혼합분말, 엽산(고시형), 돈태반 발효추출물(기능성원료인정제2019-31호) |
| 기능지표성분 | 엽산, 비오틴, 판토텐산, 아연, 크롬, 비타민 B6, 비타민 B2, 나이아신, 셀레늄(또는 셀렌), 비타민 B12, 비타민 B1, 칼슘, 돈태반 발효추출물(기능성원료인정제2019-31호) |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 3정(1.8g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | (1) 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의 하십시오. (2) 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의하십시오 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. (4) 당뇨병이 있는 경우 섭취전 전문가와 상담하십시오. (5) 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. (6) 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.