케어플러스 혈당 매니저 바나바
(주)서흥
| 품목제조번호 | 200400200061933 |
|---|---|
| 허가일자 | 2024-03-14 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | 바나바잎 추출물 : 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 셀레늄 : (1) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 크롬: (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 판토텐산 : (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 비타민B1 : (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 : (1) 체내 에너지 생성에 필요 |
| 기능성 원재료 | 바나바잎 추출물(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 건조효모(크롬함유), 산화아연(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민 B1질산염(고시형), 비타민 B2(고시형) |
| 기능지표성분 | 바나바잎 추출물, 셀레늄(또는 셀렌), 크롬, 아연, 판토텐산, 비타민 B1, 비타민 B2 |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (2) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.