듀얼 오메가 바이탈 비타
(주)서흥
| 품목제조번호 | 200400200061927 |
|---|---|
| 허가일자 | 2024-02-26 |
| 제품 형태 | 연질캡슐 |
| 주된 기능성 | EPA 및 DHA 함유 유지 : (1) 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 (2) 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 비타민C : (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B6 : (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 판토텐산 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 기능성 원재료 | 정제어유, 비타민 C(고시형), 비타민B6염산염, 비타민 B1질산염(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 비타민 B2(고시형), 판토텐산칼슘(고시형) |
| 기능지표성분 | 비타민 C, 비타민 B6, 비타민 B1, 나이아신, 비타민 B2, 판토텐산, EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | (1) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.