굿베이스 유산균
(주)서흥
| 품목제조번호 | 200400200061224 |
|---|---|
| 허가일자 | 2017-07-07 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | 프로바이오틱스 : ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 아연 : ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 비타민B1 : ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B6 : ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 판토텐산 : ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 나이아신 : ①체내 에너지 생성에 필요 비타민D : ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 기능성 원재료 | 유산균혼합분말, 건조효모, 식물혼합추출물분말, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, 건조효모 |
| 기능지표성분 | 프로바이오틱스, 아연, 비타민 B1, 비타민 B6, 판토텐산, 나이아신, 비타민D |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 2정(2.4 g)을 씹어서 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (마) 특이체질 및 알러지 체질의 경우 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. (바) 치아가 약하신 분들은 입안에서 천천히 녹여 드십시오. (사) 제품의 특성상(흡습성) 내용물의 색상이 진해지거나 연해질 수 있으나 성분과 함량에는 변화가 없으므로 안심하고 섭취하십시오. (아) 실리카겔은 절대 섭취하지 마십시오.(실리카겔 삽입된 경우만) |
| 소비기한 | 제조일부터 18개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.