바이탈 비타민 10
(주)알피바이오
| 품목제조번호 | 20040017006875 |
|---|---|
| 허가일자 | 2020-03-26 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 |
| 기능성 원재료 | 인디안구스베리추출물분말, 건조효모, 건조효모(비타민D2), 건조효모, 건조효모, 레몬추출분말, 건조효모(비오틴 함유), 건조효모, 건조효모, 건조효모 |
| 기능지표성분 | 비타민 B2, 판토텐산, 비타민D, 나이아신, 엽산, 비오틴, 비타민 B6, 비타민 B1, 비타민 B12, 비타민 C |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 3정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 섭취 시 주의사항 | -고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. -이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월이내 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.