올인원 종합 비타민 미네랄 23
(주)코지맘바이오
| 품목제조번호 | 2023002876629 |
|---|---|
| 허가일자 | 2024-11-08 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | [칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘]①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민 E]항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [철]①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 [나이아신]체내 에너지 생성에 필요 [몰리브덴]산화·환원 효소의 활성에 필요 [크롬]체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [망간]①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성장과 발달에 필요 [판토텐산]지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀레늄(또는)셀렌]유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [구리]①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 B12]정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴]지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B1]탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2]체내 에너지 생성에 필요 [비타민 K]①정상적인 혈액응고에 필요 ②뼈의 구성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [요오드]①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 |
| 기능성 원재료 | 비타민K1혼합제제, 엽산(고시형), 요오드칼륨(고시형), 비오틴 혼합분말, 비타민D3혼합제제, 아셀렌산나트륨(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 분말비타민A혼합제제, 황산망간(고시형), 산화아연(고시형), 건조효모(크롬함유), 건조효모(몰디브덴함유), 니코틴산아미드(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 비타민B6염산염, 비타민B12혼합제제분말, 황산동(고시형), 푸마르산제일철(고시형), 비타민 C(고시형), 칼슘(고시형), 산화마그네슘(고시형), 스테아린산마그네슘, 비타민E혼합제제 |
| 기능지표성분 | 비타민 B6, 비오틴, 비타민 B12, 구리, 비타민 D, 셀레늄(또는 셀렌), 판토텐산, 비타민 A, 망간, 아연, 크롬, 몰리브덴, 나이아신, 철, 비타민 C, 비타민 E, 마그네슘, 칼슘, 비타민 B1, 비타민 B2, 비타민 K, 엽산, 요오드 |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | ①특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 ②당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 ③고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ④항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 ⑤이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월까지 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.