하루 한포 멀티팩 프리미엄
바이오디피씨(주)
| 품목제조번호 | 2023000462425 |
|---|---|
| 허가일자 | 2024-06-04 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 -기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 기능성 원재료 | 비타민 D3(고시형), 황산망간(고시형), 은행잎추출물(고시형), 칼슘(고시형), 산화마그네슘(고시형), 요오드칼륨(고시형), 셀레늄(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민 B6(고시형), 비오틴(고시형), 비타민 B12(고시형), 비타민 C(고시형), 비타민 A(고시형), 비타민 E(고시형), 비타민 K1(고시형), 산화아연(고시형) |
| 기능지표성분 | 비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 K, 비타민 B1, 비타민 B6, 비타민 B12, 비타민 C, 나이아신, 판토텐산, 비오틴, 칼슘, 마그네슘, 아연, 셀레늄(또는 셀렌), 요오드, 망간, 은행잎 추출물 |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1포[비타민정제 1정, 은행잎정제 1정, 칼슘마그네슘정제 2정]를 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의 의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의 -특이체질, 알레르기체질이신 경우 원료 성분을 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. -소비기한을 확인 후 섭취하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. |
| 소비기한 | 제조일로부터 2년까지 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.