레디포맘
(주)신비바이오
| 품목제조번호 | 2023000229620 |
|---|---|
| 허가일자 | 2024-01-03 |
| 제품 형태 | 분말 |
| 주된 기능성 | [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [비타민D] (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민B6] (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [엽산] (1) 세포와 혈액생성에 필요 (2) 태아 신경관의 정상 발달에 필요 (3) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 기능성 원재료 | 비타민 B1염산염(고시형), 비타민B6염산염, 비타민 B12 혼합제제분말, 판토텐산칼슘(고시형), 아연(고시형), 비타민 D3 혼합제제분말, 건조효모(크롬함유), 비타민 E 혼합제제분말, 건조효모(셀렌함유), 비오틴(고시형), 메틸테트라히드로엽산글루코사민, 비타민 B2(고시형) |
| 기능지표성분 | 셀레늄(또는 셀렌), 비타민 E, 판토텐산, 아연, 비타민 D, 비타민 B12, 비오틴, 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1, 크롬, 엽산 |
| 섭취 방법 | 1일 2회, 1회 1포를 그대로 또는 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할것 (2) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (3) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.