하. 다. 비타민
주식회사 코스팜
| 품목제조번호 | 20172880236237 |
|---|---|
| 허가일자 | 2023-07-14 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | [비타민B1] 1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 1) 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 1) 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 1) 정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산] 1) 세포와 혈액생성에 필요 2) 태아 신경관의 정상 발달에 필요 3) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] 1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민C] 1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 2) 철의 흡수에 필요 3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 2) 뼈의 형성과 유지에 필요 3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [칼슘] 1) 뼈와 치아 형성에 필요 2) 신경과 근육 기능 유지에 필요 3) 정상적인 혈액응고에 필요 4) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘] 1) 에너지 이용에 필요 2) 신경과 근육 기능 유지에 필요 [아연] 1) 정상적인 면역기능에 필요 2) 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 1) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| 기능성 원재료 | 엽산(고시형), 칼슘(고시형), 수산화마그네슘(고시형), 비타민B2(고시형), 비타민 B12(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 비타민 B6(고시형), 셀레늄(고시형), 산화아연(고시형), 비타민 C(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 크롬(고시형), 비타민 D3(고시형), 비오틴(고시형) |
| 기능지표성분 | 칼슘, 마그네슘, 비타민 B2, 비타민 B12, 비타민 B1, 비타민 B6, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 비타민 C, 판토텐산, 나이아신, 크롬, 비타민 D, 비오틴, 엽산 |
| 섭취 방법 | 1일 2회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | 1) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하시기 바랍니다. 2) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. 3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.