랄츠맘 스텝1
대원헬스케어 주식회사 2공장
| 품목제조번호 | 20172880193143 |
|---|---|
| 허가일자 | 2022-12-01 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | 요오드 - ①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 구리 - ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 망간 - ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 셀렌 - ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 - ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 비타민C - ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 엽산 - ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비오틴 - (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 판토텐산 - (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 나이아신 - ①체내 에너지 생성에 필요 비타민 B12 - (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 비타민B2 - (1) 체내 에너지 생성에 필요 비타민B6 - ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민B1 - (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민 E - 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민 D - ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 마그네슘 - ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 |
| 기능성 원재료 | 요오드칼륨(고시형), 황산동(고시형), 엽산(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 B1(고시형), 황산망간(고시형), 비오틴(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민 D3(고시형), 산화아연(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 비타민 B12(고시형), 산화마그네슘(고시형), 비타민 C(고시형), 비타민 E(고시형), 스테아린산마그네슘(고시형), 니코틴산아미드(고시형) |
| 기능지표성분 | 비타민 D, 비타민 E, 비타민 B1, 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B12, 나이아신, 판토텐산, 비오틴, 엽산, 비타민 C, 아연, 셀레늄(또는 셀렌), 망간, 구리, 요오드, 마그네슘 |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.