조아눈건강
주식회사 노바렉스2공장
| 품목제조번호 | 20060020008561 |
|---|---|
| 허가일자 | 2020-08-27 |
| 제품 형태 | 연질캡슐 |
| 주된 기능성 | [루테인지아잔틴복합추출물20%(기능성원료인정제2013-23호)] (국문) 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help the eye health by maintaining the density of macular pigments which can be decreased by aging ①눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①항산화작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①정상적인 엽산 대사에 필요 ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| 기능성 원재료 | 헤마토코쿠스추출물(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 크롬(고시형), 비타민 E(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 산화아연(고시형), 황산망간(고시형), 엽산(고시형), 비타민 D3(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 B1(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민 A(고시형), 비타민 B12(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 루테인지아잔틴복합추출물 20%(기능성원료 인정 제2013-23호) |
| 기능지표성분 | 헤마토코쿠스 추출물, 셀레늄(또는 셀렌), 크롬, 비타민 E, 나이아신, 아연, 망간, 엽산, 판토텐산, 비타민 B12, 비타민 A, 비타민 B6, 비타민 B1, 비타민 B2, 비타민 D, 루테인지아잔틴복합추출물 20%(기능성원료 인정 제2013-23호) |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [루테인지아잔틴복합추출물20%(제2013-23호)] 영유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 [헤마토코쿠스추출물] 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있음 [크롬] 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [비타민B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.