메가푸드 멀티비타민 앤 미네랄
에스케이내추럴팜(주)
| 품목제조번호 | 20040017106106 |
|---|---|
| 허가일자 | 2009-06-25 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 엽산 대사에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 기능성 원재료 | 비타민B1질산염혼합제제[비타민B1으로서30.64%:비타민B1질산염33.3%,글리세린지방산에스테르66.7%], 비타민B12혼합제제[비타민B12로서0.1%:말토덱스트린95.9%,구연산삼나트륨3%,구연산1%], 비타민 C, 비타민E혼합제제[비타민E로서33.3%:DL-α토코페릴초산염50%,변성전분24.5%,덱스트린24.5%,이산화규소1%], 엽산, 니코틴산아미드혼합제제[니코틴산아미드로서33.3%:니코틴산아미드33.3%,글리세린지방산에스테르65.7%이산화규소1%], 판토텐산칼슘[판토텐산으로서91%이상], 셀렌, 비타민B2혼합제제[비타민B2로서33.4%:비타민B2-33.4%,옥수수전분10%,글리세린지방산에스테르56.6%], 비타민B6염산염혼합제제[비타민B6염산염으로서27.3%:비타민B6염산염33.3%글리세린지방산에스테르66.7%] |
| 기능지표성분 | 비타민B1, 판토텐산, 셀레늄(또는 셀렌), 비타민B2, 비타민B6, 비타민B12, 비타민C, 비타민E, 엽산, 나이아신 |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1정(1500mg)을 씹어서 섭취하십시요. |
| 섭취 시 주의사항 | 1) 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오 2) 과량 섭취시 부작용이 있을 수 있으며, 특정원료에 알레르기가 있거나, 질병치료나 약물투여 중인 분들은 섭취전 전문가와 상의하십시오. |
| 보관 방법 | 습기가 적고 직사광선을 받지 안는 서늘한 곳에 보관하십시요. |
| 소비기한 | 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.