올트루 더 블랙 비오틴
한국바이오팜(주)에이치피
| 품목제조번호 | 20040020046659 |
|---|---|
| 허가일자 | 2022-11-17 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 [크롬] (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 기능성 원재료 | 셀레늄(고시형), 크롬(고시형), 산화아연(고시형), 비오틴(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민 B12(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 엽산(고시형) |
| 기능지표성분 | 비오틴, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 판토텐산, 비타민 B1, 비타민 B6, 비타민 B12, 크롬, 엽산 |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취한다. |
| 섭취 시 주의사항 | ① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ② 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. ③ 알레르기, 특이체질이신 경우 성분을 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. ④ 흡습의 우려가 있으니 개봉한 제품은 가급적 빨리 섭취하시기 바랍니다. ⑤ 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.