바나바 혈당케어 플러스
(주)비오팜
| 품목제조번호 | 200400170211406 |
|---|---|
| 허가일자 | 2022-11-14 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | [바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [크롬] (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 기능성 원재료 | 비오틴(고시형), 엽산(고시형), 비타민B2(고시형), 비타민B1염산염(고시형), 바나바잎 추출물(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 산화아연(고시형), 건조효모(크롬함유), 니코틴산아미드(고시형) |
| 기능지표성분 | 비오틴, 바나바잎 추출물, 비타민 B1, 비타민 B2, 나이아신, 판토텐산, 아연, 엽산, 크롬 |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | (1) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (3) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월까지 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.