비타민B 컴플렉스
광동헬스바이오(주) 2공장
| 품목제조번호 | 200400200141583 |
|---|---|
| 허가일자 | 2022-09-20 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 [비타민E] ①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [판토텐산] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [크롬] ①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [몰리브덴] ①산화·환원 효소의 활성에 필요 [철] ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요 ②에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B12] ①정상적인 엽산 대사에 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요 ②에너지 이용에 필요 ③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성장과 발달에 필요 [구리] ①철의 운반과 이용에 필요 ②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민K] ①정상적인 혈액응고에 필요 ②뼈의 구성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [요오드] ①갑상선 호르몬의 합성에 필요 ②에너지 생성에 필요 ③신경발달에 필요 |
| 기능성 원재료 | 비타민 K(고시형), 엽산(고시형), 요오드칼륨(고시형), 비오틴(고시형), 비타민 B12(고시형), 비타민 D(고시형), 셀레늄(고시형), 비타민 C(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 E(고시형), 푸마르산제일철(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 크롬(고시형), 몰리브덴(고시형), 산화아연(고시형), 황산망간(고시형), 비타민 A(고시형), 글루콘산동(고시형) |
| 기능지표성분 | 비타민 C, 비타민 B6, 비타민 B1, 비타민 B2, 비타민 E, 판토텐산, 비오틴, 크롬, 몰리브덴, 철, 아연, 비타민 B12, 망간, 비타민 A, 구리, 셀레늄(또는 셀렌), 비타민 D, 비타민 K, 엽산, 요오드 |
| 섭취 방법 | 1일 2회 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | [철] ① 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 [크롬] ② 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] ④ 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ⑤ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민K] ⑥ 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 ⑦ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [판토텐산/비오틴/비타민B12/비타민B1/비타민B2] ⑧ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.