멀티비타민 디오니소스 포 맨
광동헬스바이오(주) 2공장
| 품목제조번호 | 200400200141622 |
|---|---|
| 허가일자 | 2023-01-04 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | [칼슘] ① 뼈와 치아 형성에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 ③ 정상적인 혈액응고에 필요 ④ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [밀크씨슬추출물] ① 간 건강에 도움을 줄 수 있음 [마그네슘] ① 에너지 이용에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민C] ① 결합조직 형성과 기능유지에 필요 ② 철의 흡수에 필요 ③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [베타카로틴] ① 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ② 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③ 상피세포의 성장과 발달에 필요 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ① 단백질 및 아미노산 이용에 필요 ② 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [구리] ① 철의 운반과 이용에 필요 ② 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] ① 뼈 형성에 필요 ② 에너지 이용에 필요 ③ 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [엽산] ① 세포와 혈액생성에 필요 ② 태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③ 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 기능성 원재료 | 엽산(고시형), 비타민 B2(고시형), 스테아린산마그네슘(고시형), 비오틴(고시형), 크롬(고시형), 비타민 B12(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 베타카로틴(고시형), 산화아연(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민 B6(고시형), 글루콘산동(고시형), 셀레늄(고시형), 황산망간(고시형), 비타민 D(고시형), 비타민 E(고시형), 비타민 C(고시형), 칼슘(고시형), 밀크씨슬(고시형), 산화마그네슘(고시형) |
| 기능지표성분 | 칼슘, 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물, 마그네슘, 비타민 C, 비타민 E, 비오틴, 크롬, 비타민 B12, 나이아신, 비타민 B1, 베타카로틴, 아연, 판토텐산, 비타민 B6, 구리, 셀레늄(또는 셀렌), 망간, 비타민 D, 비타민 B2, 엽산 |
| 섭취 방법 | 1일 2회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | [밀크씨슬추출물] 1. 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취 중단 2. 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의 3. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비오틴/비타민B12/비타민B1/판토텐산/비타민B2] 5. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] 6. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 7. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [베타카로틴] 8. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 9. 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 [비타민D] 10. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 11. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.