프리미엄 멀티비타민미네랄
(주)한국인삼공사
| 품목제조번호 | 20040020013376 |
|---|---|
| 허가일자 | 2022-02-17 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 D) ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀레늄(셀렌)] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요 ②에너지 이용에 필요 ③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [몰리브덴] 산화·환원 효소의 활성에 필요 |
| 기능성 원재료 | 비타민 C(고시형), 망간(고시형), 비타민 D(고시형), 몰리브덴(고시형), 건조효모 |
| 기능지표성분 | 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1, 나이아신, 판토텐산, 엽산, 비오틴, 비타민 C, 비타민 D, 셀레늄(또는 셀렌), 크롬, 아연, 망간, 몰리브덴 |
| 섭취 방법 | 1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | [비타민 B1, 비타민 B2, 판토텐산, 비오틴] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] (가) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 24개월 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.