플러스 단백질
(주)유유헬스케어
| 품목제조번호 | 200400151071237 |
|---|---|
| 허가일자 | 2025-02-04 |
| 제품 형태 | 분말 |
| 주된 기능성 | [단백질] 근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분 [비타민A] 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2, 나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요에 필요 [비타민C, 비타민E]항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 기능성 원재료 | 혼합제제, 혼합제제, 비타민C, 분리대두단백분말, 니코틴산아미드(고시형), 혼합제제, 판토텐산칼슘(고시형), 혼합제제, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2 |
| 기능지표성분 | 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 B6, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 C, 판토텐산, 나이아신, 비타민 B12, 비타민 A, 단백질 |
| 섭취 방법 | 1일 2회, 1회 2스푼(34g)을 물에 혼합하여 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | - 특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월까지 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.