타나시아큐
(주)유유헬스케어
| 품목제조번호 | 20040015107955 |
|---|---|
| 허가일자 | 2021-07-22 |
| 제품 형태 | 정 |
| 주된 기능성 | -기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 엽산 대사에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 기능성 원재료 | 은행잎추출물(고시형), 비타민B1염산염(고시형), 비타민B2(고시형), 비타민 B6 염산염, 분말비타민B12혼합제제, 비타민C(고시형), 건조효모(비타민D), 건조효모(셀렌함유) |
| 기능지표성분 | 은행잎 추출물, 비타민 B1, 비타민 B2, 비타민 B6, 비타민 B12, 비타민 C, 비타민 D, 셀레늄(또는 셀렌) |
| 섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의 의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의 (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월까지 |
건강기능식품 44,000개+ 데이터를 실시간으로.
키워드 랭킹, 시장 트렌드, 경쟁사 분석까지 한 곳에서.